歡迎訪問(wèn)《貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府》的信息
【貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府官方網(wǎng)站】
單位名稱(chēng): | 貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府 |
網(wǎng)站名稱(chēng): | 貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)更新時(shí)間:2024/10/25 22:08:36 |
相近名稱(chēng): | 貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府網(wǎng) |
網(wǎng)址URL: | 貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府網(wǎng) (經(jīng)貴州網(wǎng)址檢測(cè)該網(wǎng)址可能已失效了) -->[申請(qǐng)恢復(fù)] |
辦公地址: | 黔西南州 (郵編:562400) |
電話傳真: | 0859-6872015 |
電子郵箱: | [ 暫無(wú)貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府的電子郵箱地址 ] |
服務(wù)QQ: | [ 暫無(wú)貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備09002879號(hào) |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 白層鎮(zhèn)位于貞豐縣城東部,距縣城18公里,東與魯容鄉(xiāng)、鎮(zhèn)寧縣的良田鄉(xiāng)隔江相望,南與魯貢鎮(zhèn)接壤,西與連環(huán)鄉(xiāng)、珉谷鎮(zhèn)相連,北與者相鎮(zhèn)毗鄰。全鎮(zhèn)國(guó)土面積154.66平方公里,轄15個(gè)行政村、1個(gè)居委會(huì)、108個(gè)自然村寨、126個(gè)村民組,現(xiàn)有戶(hù)數(shù)5490戶(hù)23292人,其中農(nóng)業(yè)人口22388人,居住著漢、布依、苗等民族,其中少數(shù)民族人口占全鎮(zhèn)總?cè)丝诘?5%以上。 全鎮(zhèn)現(xiàn)有耕地面積98780畝,其中旱地96245畝,水田7103畝,主要種植甘蔗、玉米、水稻、砂仁、油桐、李子等糧食作物及經(jīng)濟(jì)作物,其中甘蔗產(chǎn)業(yè)是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),全鎮(zhèn)的15個(gè)行政村中有15個(gè)村種植甘蔗,種植面積達(dá)20000余畝,其收入是廣大農(nóng)民群眾脫貧致富的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源。2008年,全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為661.4萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入完成866萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的130.96%(其中:國(guó)稅收入511.4萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的791.40%;地稅收入295.8萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的54.74%;財(cái)政收入55.9萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的100.01%);人均吃糧355公斤;農(nóng)民人均純收入達(dá)2000.8元,比上年增長(zhǎng)17%。全鎮(zhèn)2008年度完成固定資產(chǎn)投資60284.7萬(wàn)元,是貞豐縣極為邊遠(yuǎn)貧困的少數(shù)民族地區(qū)之一。 |
特別提示: 這里提供的貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府聯(lián)系方式,貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府地址,貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府電話號(hào)碼,貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府傳真,貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府電子郵箱,貞豐縣白層鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。